Sport: Category:
      
 

Player Stats

Minnesota Twins Tickets
Last updated Nov. 9, 1:58 a.m. ET

18, Orlando Cabrera, SS, Twins
      Last 5 G AB H HR RBI BB K AVG
 Height: 5-9  Born: 11/2/1974    10/4 vs KC  5  3  0  2  0  1  .285
 Weight: 185  Birthplace: Cartagena, Colombia    10/6 vs Det  6  1  1  2  0  1  .284
 Debut:  College: None    10/7 at NYY  5  2  0  0  0  2  .284
 9/3/1997      10/9 at NYY  5  0  0  0  1  1  .282
Bats: Right      10/11 vs NYY  3  0  0  0  1  0  .281
Throws: Right    Total:     24  6  1  4  2  5  .250
Career Batting Breakdown Pitching Breakdown Fielding

 Totals  Team  G  AB  R  H  2B  3B  HR  RBI  BB  K  SB  CS  AVG  OBP  SLG
 1997  Mon  16  18  4  4  0  0  0  2  1  3  1  2  .222  .263  .222
 1998  Mon  79  261  44  73  16  5  3  22  18  27  6  2  .280  .325  .414
 1999  Mon  104  382  48  97  23  5  8  39  18  38  2  2  .254  .293  .403
 2000  Mon  125  422  47  100  25  1  13  55  25  28  4  4  .237  .279  .393
 2001  Mon  162  626  64  173  41  6  14  96  43  54  19  7  .276  .324  .428
 2002  Mon  153  563  64  148  43  1  7  56  48  53  25  7  .263  .321  .380
 2003  Mon  162  626  95  186  47  2  17  80  52  64  24  2  .297  .347  .460
 2004  Mon  103  390  41  96  19  2  4  31  28  31  12  3  .246  .298  .336
 2004  Bos  58  228  33  67  19  1  6  31  11  23  4  1  .294  .320  .465
 2004  TOT  161  618  74  163  38  3  10  62  39  54  16  4  .264  .306  .383
 2005  LAA  141  540  70  139  28  3  8  57  38  50  21  2  .257  .309  .365
 2006  LAA  153  607  95  171  45  1  9  72  51  58  27  3  .282  .335  .404
 2007  LAA  155  638  101  192  35  1  8  86  44  64  20  4  .301  .345  .397
 2008  CWS  161  661  93  186  33  1  8  57  56  71  19  6  .281  .334  .371
 2009  Oak  101  414  41  116  23  0  4  41  25  39  11  4  .280  .318  .365
 2009  Min  59  242  42  69  13  3  5  36  11  32  2  0  .285  .309  .426
 2009  TOT  160  656  83  185  36  3  9  77  36  71  13  4  .282  .315  .387
 Career    1732  6618  882  1817  410  32  114  761  469  635  197  49  .275  .322  .398


  STATS Copyright © 2010 by STATS. All rights reserved.