Sport: Category:
      
 
NFL StandingsBuy NFL Tickets
Last updated Jan. 11, 4:11 p.m. ET
American Football Conference
East Division W-L-T Pct PF PA Home Away v AFC v NFC v Div Streak
xy-New England 10-6-0 .625 427 285 8-0-0 2-6-0 7-5-0 3-1-0 4-2-01 L
x-NY Jets 9-7-0 .563 348 236 4-4-0 5-3-0 7-5-0 2-2-0 2-4-02 W
Miami 7-9-0 .438 360 390 4-4-0 3-5-0 5-7-0 2-2-0 4-2-03 L
Buffalo 6-10-0 .375 258 326 3-5-0 3-5-0 4-8-0 2-2-0 2-4-01 W

West Division W-L-T Pct PF PA Home Away v AFC v NFC v Div Streak
xy-San Diego 13-3-0 .813 454 320 6-2-0 7-1-0 9-3-0 4-0-0 5-1-011 W
Denver 8-8-0 .500 326 324 4-4-0 4-4-0 6-6-0 2-2-0 3-3-04 L
Oakland 5-11-0 .313 197 379 2-6-0 3-5-0 4-8-0 1-3-0 2-4-02 L
Kansas City 4-12-0 .250 294 424 1-7-0 3-5-0 3-9-0 1-3-0 2-4-01 W

North Division W-L-T Pct PF PA Home Away v AFC v NFC v Div Streak
xy-Cincinnati 10-6-0 .625 305 291 6-2-0 4-4-0 7-5-0 3-1-0 6-0-01 L
x-Baltimore 9-7-0 .563 391 261 6-2-0 3-5-0 7-5-0 2-2-0 3-3-01 W
Pittsburgh 9-7-0 .563 368 324 6-2-0 3-5-0 6-6-0 3-1-0 2-4-03 W
Cleveland 5-11-0 .313 245 375 3-5-0 2-6-0 5-7-0 0-4-0 1-5-04 W

South Division W-L-T Pct PF PA Home Away v AFC v NFC v Div Streak
xyz-Indianapolis 14-2-0 .875 416 307 7-1-0 7-1-0 10-2-0 4-0-0 6-0-02 L
Houston 9-7-0 .563 388 333 4-4-0 5-3-0 6-6-0 3-1-0 1-5-04 W
Tennessee 8-8-0 .500 354 402 5-3-0 3-5-0 4-8-0 4-0-0 2-4-01 W
Jacksonville 7-9-0 .438 290 380 5-3-0 2-6-0 6-6-0 1-3-0 3-3-04 L

National Football Conference
East Division W-L-T Pct PF PA Home Away v AFC v NFC v Div Streak
xy-Dallas 11-5-0 .688 361 250 6-2-0 5-3-0 2-2-0 9-3-0 4-2-03 W
x-Philadelphia 11-5-0 .688 429 337 6-2-0 5-3-0 2-2-0 9-3-0 4-2-01 L
NY Giants 8-8-0 .500 402 427 4-4-0 4-4-0 2-2-0 6-6-0 4-2-02 L
Washington 4-12-0 .250 266 336 3-5-0 1-7-0 2-2-0 2-10-0 0-6-03 L

West Division W-L-T Pct PF PA Home Away v AFC v NFC v Div Streak
xy-Arizona 10-6-0 .625 375 325 4-4-0 6-2-0 2-2-0 8-4-0 4-2-01 L
San Francisco 8-8-0 .500 330 281 6-2-0 2-6-0 1-3-0 7-5-0 5-1-02 W
Seattle 5-11-0 .313 280 390 4-4-0 1-7-0 1-3-0 4-8-0 3-3-04 L
St. Louis 1-15-0 .063 175 436 0-8-0 1-7-0 0-4-0 1-11-0 0-6-08 L

North Division W-L-T Pct PF PA Home Away v AFC v NFC v Div Streak
xy-Minnesota 12-4-0 .750 470 312 8-0-0 4-4-0 3-1-0 9-3-0 5-1-01 W
x-Green Bay 11-5-0 .688 461 297 6-2-0 5-3-0 2-2-0 9-3-0 4-2-02 W
Chicago 7-9-0 .438 327 375 5-3-0 2-6-0 2-2-0 5-7-0 3-3-02 W
Detroit 2-14-0 .125 262 494 2-6-0 0-8-0 1-3-0 1-11-0 0-6-06 L

South Division W-L-T Pct PF PA Home Away v AFC v NFC v Div Streak
xyz-New Orleans 13-3-0 .813 510 341 6-2-0 7-1-0 4-0-0 9-3-0 4-2-03 L
Atlanta 9-7-0 .563 363 325 6-2-0 3-5-0 3-1-0 6-6-0 3-3-03 W
Carolina 8-8-0 .500 315 308 5-3-0 3-5-0 0-4-0 8-4-0 4-2-03 W
Tampa Bay 3-13-0 .188 244 400 1-7-0 2-6-0 0-4-0 3-9-0 1-5-01 L


x clinched playoff berth
y clinched division title
z clinched home-field advantage
   
W-L-T wins-losses-ties
Pct winning percentage
PF points for
PA points against
Home home record
Away road record
v AFC record vs AFC
v NFC record vs NFC
v Div record vs division opponents
Streak current winning/losing streak

  STATS Copyright © 2010 by STATS. All rights reserved.