Sport: Category:
      
 

Player Stats

Atlanta Braves Tickets
Last updated Nov. 9, 1:59 a.m. ET

15, Tim Hudson, P, Braves
      Last 5 G W L S INN H BB K R ER
 Height: 6-1  Born: 7/14/1975    9/12 at StL  0  0  0  5.0  10  1  1  4  4
 Weight: 170  Birthplace: Columbus, GA    9/18 vs Phi  0  1  0  7.0  6  1  3  3  3
 Debut:  College: Auburn    9/23 at NYM  1  0  0  6.0  9  2  3  2  2
 6/8/1999      9/29 vs Fla  0  0  0  5.0  7  3  5  4  4
Bats: Right      10/4 vs Was  0  0  0  7.0  7  2  7  1  1
Throws: Right    Total:  ERA: 4.20  1  1  0  30.0  39  9  19  14  14
Career Batting Breakdown Pitching Breakdown Fielding
 Year  Team  W  L  Sv-Op  G  GS  CG  IP  H  R  ER  HR  BB  IBB  K  ERA
 1999  Oak  11  2  0 - 0  21  21  1  136.1  121  56  49  8  62  2  132  3.23
 2000  Oak  20  6  0 - 0  32  32  2  202.1  169  100  93  24  82  5  169  4.14
 2001  Oak  18  9  0 - 0  35  35  3  235.0  216  100  88  20  71  5  181  3.37
 2002  Oak  15  9  0 - 0  34  34  4  238.1  237  87  79  19  62  9  152  2.98
 2003  Oak  16  7  0 - 0  34  34  3  240.0  197  84  72  15  61  9  162  2.70
 2004  Oak  12  6  0 - 0  27  27  3  188.2  194  82  74  8  44  3  103  3.53
 2005  Atl  14  9  0 - 0  29  29  2  192.0  194  79  75  20  65  5  115  3.52
 2006  Atl  13  12  0 - 0  35  35  2  218.1  235  129  118  25  79  10  141  4.86
 2007  Atl  16  10  0 - 0  34  34  1  224.1  221  87  83  10  53  8  132  3.33
 2008  Atl  11  7  0 - 0  23  22  1  142.0  125  53  50  11  40  5  85  3.17
 2009  Atl  2  1  0 - 0  7  7  0  42.1  49  17  17  4  13  0  30  3.61
 Career    148  78  0 - 0  311  310  22  2059.2  1958  874  798  164  632  61  1402  3.49

 Totals  Team  G  AB  R  H  2B  3B  HR  RBI  BB  K  SB  CS  AVG  OBP  SLG
 1999  Oak  24  4  0  1  0  0  0  0  1  2  0  0  .250  .400  .250
 2000  Oak  33  3  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  .000  .000  .000
 2001  Oak  36  8  1  0  0  0  0  0  0  3  0  0  .000  .000  .000
 2002  Oak  34  5  1  1  1  0  0  0  1  1  0  0  .200  .333  .400
 2003  Oak  34  3  0  1  0  0  0  1  0  1  0  0  .333  .333  .333
 2004  Oak  27  3  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  .000  .000  .000
 2005  Atl  29  65  2  9  2  1  0  6  3  26  0  0  .138  .176  .200
 2006  Atl  35  63  4  6  1  0  0  3  2  18  0  0  .095  .123  .111
 2007  Atl  34  76  6  20  3  0  0  9  3  18  0  0  .263  .291  .303
 2008  Atl  23  41  2  6  1  0  0  2  1  14  0  0  .146  .167  .171
 2009  Atl  7  12  2  4  0  0  1  2  2  1  0  0  .333  .429  .583
 Career    316  283  18  48  8  1  1  23  13  86  0  0  .170  .206  .216


  STATS Copyright © 2009 by STATS. All rights reserved.